Müfredat
Yıl 1
Yarıyıl 1
| Kod | Ders Adı | T | U | L | K | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| YDL101 | YABANCI DİL I (İNG.) | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| TVT151 | SAĞLIK VERİSİ VE ENFORMATİĞE GİRİŞ | 0 | 4 | 0 | 2 | 6 |
| TRD101 | TÜRK DİLİ I | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| SMP155 | TIBBİ TERMİNOLOJİ | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 |
| SDP152 | SAĞLIKTA VERİ TOPLAMA VE STANDARDİZASYON | 3 | 0 | 0 | 3 | 7 |
| SDP151 | TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ | 0 | 4 | 0 | 2 | 6 |
| ATA101 | ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| T: Teorik, U: Uygulama, L: Laboratuvar, K: Kredi | 16 | 30 | ||||
Yıl 1
Yarıyıl 2
| Kod | Ders Adı | T | U | L | K | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| YDL102 | YABANCI DİL II (İNG.) | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| TVP156 | KLİNİK KODLAMA VE SINIFLANDIRMA SİSTEMLERİ | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 |
| TVP152 | SAĞLIKTA BİLGİ SİSTEMLERİ YÖNETİMİ | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 |
| TVP150 | AÇIK KAYNAK KODLU YAZILIMLAR | 0 | 4 | 0 | 2 | 5 |
| TRD102 | TÜRK DİLİ II | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| SDP157 | SAĞLIKTA İSTATİSTİK VE RAPORLAMA | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 |
| ATA102 | ATATÜRK İLK. VE İNK. TARİHİ II | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| T: Teorik, U: Uygulama, L: Laboratuvar, K: Kredi | 18 | 30 | ||||
Yıl 2
Yarıyıl 3
| Kod | Ders Adı | T | U | L | K | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TVP257 | VERİ GÖRSELLEŞTİRME | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 |
| TVP255 | SAĞLIKTA YAPAY ZEKA VE MAKİNA ÖĞRENMESİ | 0 | 4 | 0 | 2 | 3 |
| TVP253 | YAZ STAJI | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| TVP251 | MESLEKİ UYGULAMALAR I | 0 | 8 | 0 | 4 | 8 |
| - | PROGRAM DIŞI SEÇMELİ Secmeli | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 |
| - | PROGRAM SEÇMELİ Secmeli | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 |
| - | PROGRAM SEÇMELİ Secmeli | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 |
| T: Teorik, U: Uygulama, L: Laboratuvar, K: Kredi | 13 | 30 | ||||
Yıl 2
Yarıyıl 4
| Kod | Ders Adı | T | U | L | K | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TVP254 | PROJE YÖNETİMİ METODOLOJİSİ VE UYGULAMALARI | 0 | 4 | 0 | 2 | 7 |
| TVP252 | MESLEKİ UYGULAMALAR II | 0 | 8 | 0 | 4 | 8 |
| - | PROGRAM DIŞI SEÇMELİ Secmeli | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 |
| - | PROGRAM SEÇMELİ Secmeli | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 |
| - | SOSYAL SEÇMELİ Secmeli | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 |
| T: Teorik, U: Uygulama, L: Laboratuvar, K: Kredi | 12 | 30 | ||||