Müfredat
Yıl 1
Yarıyıl 1
| Kod | Ders Adı | T | U | L | K | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| YDL101 | YABANCI DİL I (İNG.) | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| TRD101 | TÜRK DİLİ I | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| SMP157 | ANATOMİ VE FİZYOLOJİ | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 |
| SBP153 | KOZMETİK ÜRÜNLER BİLGİSİ | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 |
| SBP151 | SAÇ BAKIMI VE YAPIMI I | 0 | 4 | 0 | 2 | 8 |
| MIK151 | TEMEL MİKROBİYOLOJİ | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 |
| ATA101 | ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| T: Teorik, U: Uygulama, L: Laboratuvar, K: Kredi | 17 | 30 | ||||
Yıl 1
Yarıyıl 2
| Kod | Ders Adı | T | U | L | K | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| YDL102 | YABANCI DİL II (İNG.) | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| TRD102 | TÜRK DİLİ II | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| SBP160 | EL-AYAK VE TIRNAK BAKIMI | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| SBP158 | CİLT BAKIMI VE UYGULAMALARI I | 0 | 4 | 0 | 2 | 6 |
| SBP156 | TEMEL MAKYAJ | 0 | 4 | 0 | 2 | 6 |
| SBP154 | SAÇ VE CİLT HASTALIKLARI | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| SBP152 | SAÇ BAKIMI VE YAPIMI II | 0 | 4 | 0 | 2 | 5 |
| ATA102 | ATATÜRK İLK. VE İNK. TARİHİ II | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| T: Teorik, U: Uygulama, L: Laboratuvar, K: Kredi | 17 | 30 | ||||
Yıl 2
Yarıyıl 3
| Kod | Ders Adı | T | U | L | K | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SBP257 | CİLT BAKIMI VE UYGULAMALARI II | 0 | 4 | 0 | 2 | 3 |
| SBP255 | YAZ STAJI | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| SBP253 | VÜCUT BAKIMI VE UYGULAMALARI I | 0 | 4 | 0 | 2 | 7 |
| SBP251 | MESLEKİ UYGULAMALAR I | 0 | 8 | 0 | 4 | 8 |
| - | PROGRAM DIŞI SEÇMELİ Secmeli | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 |
| - | PROGRAM SEÇMELİ Secmeli | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 |
| T: Teorik, U: Uygulama, L: Laboratuvar, K: Kredi | 12 | 30 | ||||
Yıl 2
Yarıyıl 4
| Kod | Ders Adı | T | U | L | K | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SBP254 | VÜCUT BAKIMI VE UYGULAMALARI II | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| SBP252 | MESLEKİ UYGULAMALAR II | 0 | 8 | 0 | 4 | 8 |
| - | PROGRAM DIŞI SEÇMELİ Secmeli | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 |
| - | PROGRAM SEÇMELİ Secmeli | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 |
| - | PROGRAM SEÇMELİ Secmeli | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 |
| - | SOSYAL SEÇMELİ Secmeli | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 |
| T: Teorik, U: Uygulama, L: Laboratuvar, K: Kredi | 14 | 30 | ||||