Müfredat
Yıl 1
Yarıyıl 1
| Kod | Ders Adı | T | U | L | K | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| YDL101 | YABANCI DİL I (İNG.) | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| TRD101 | TÜRK DİLİ I | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| SMP155 | TIBBİ TERMİNOLOJİ | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 |
| SMP153 | FİZYOLOJİ | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 |
| SMP151 | ANATOMİ | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 |
| ENP151 | ELEKTRONÖROFİZYOLOJİ I | 0 | 4 | 0 | 2 | 9 |
| ATA101 | ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| T: Teorik, U: Uygulama, L: Laboratuvar, K: Kredi | 17 | 30 | ||||
Yıl 1
Yarıyıl 2
| Kod | Ders Adı | T | U | L | K | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| YDL102 | YABANCI DİL II (İNG.) | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| TRD102 | TÜRK DİLİ II | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| SMP152 | FARMAKOLOJİ | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 |
| ENP156 | BİYOFİZİK | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 |
| ENP154 | NÖROLOJİ | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 |
| ENP152 | ELEKTRONÖROFİZYOLOJİ II | 0 | 4 | 0 | 2 | 8 |
| ATA102 | ATATÜRK İLK. VE İNK. TARİHİ II | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| T: Teorik, U: Uygulama, L: Laboratuvar, K: Kredi | 18 | 30 | ||||
Yıl 2
Yarıyıl 3
| Kod | Ders Adı | T | U | L | K | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ENP257 | YAZ STAJI | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| ENP255 | ELEKTROMİYOGRAFİ I (EMG) | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| ENP253 | ELEKTROENSEFALOGRAFİ I (EEG) | 0 | 4 | 0 | 2 | 5 |
| ENP251 | MESLEKİ UYGULAMALAR I | 0 | 8 | 0 | 4 | 6 |
| - | PROGRAM DIŞI SEÇMELİ Secmeli | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 |
| - | PROGRAM SEÇMELİ Secmeli | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 |
| - | PROGRAM SEÇMELİ Secmeli | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 |
| T: Teorik, U: Uygulama, L: Laboratuvar, K: Kredi | 14 | 30 | ||||
Yıl 2
Yarıyıl 4
| Kod | Ders Adı | T | U | L | K | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ENP256 | ELEKTROMİYOGRAFİ II (EMG) | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 |
| ENP254 | ELEKTROENSEFALOGRAFİ II (EEG) | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| ENP252 | MESLEKİ UYGULAMALAR II | 0 | 8 | 0 | 4 | 8 |
| - | PROGRAM DIŞI SEÇMELİ Secmeli | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 |
| - | PROGRAM SEÇMELİ Secmeli | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 |
| - | SOSYAL SEÇMELİ Secmeli | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 |
| T: Teorik, U: Uygulama, L: Laboratuvar, K: Kredi | 14 | 30 | ||||