Müfredat
Yıl 1
Yarıyıl 1
| Kod | Ders Adı | T | U | L | K | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| YDL101 | YABANCI DİL I (İNG.) | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| TRD101 | TÜRK DİLİ I | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| SMP159 | BAŞ-BOYUN ANATOMİSİ | 3 | 0 | 0 | 3 | 8 |
| ATA101 | ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| ADP153 | DİŞ MORFOLOJİSİ | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 |
| ADP151 | DİŞ HEKİMLİĞİ KLİNİK ÇALIŞMA YÖNTEMLERİ I | 0 | 6 | 0 | 3 | 10 |
| T: Teorik, U: Uygulama, L: Laboratuvar, K: Kredi | 15 | 30 | ||||
Yıl 1
Yarıyıl 2
| Kod | Ders Adı | T | U | L | K | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| YDL102 | YABANCI DİL II (İNG.) | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| TRD102 | TÜRK DİLİ II | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| SMP156 | ÇİĞNEME FİZYOLOJİSİ | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 |
| ATA102 | ATATÜRK İLK. VE İNK. TARİHİ II | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| ADP158 | DİŞ HEKİMLİĞİ RADYOLOJİSİ | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| ADP156 | MESLEKİ TERMİNOLOJİ | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| ADP154 | DİŞ HEKİMLİĞİ MADDE VE ARAÇ GEREÇ BİLGİSİ | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 |
| ADP152 | DİŞ HEKİMLİĞİ KLİNİK ÇALIŞMA YÖNTEMLERİ II | 0 | 6 | 0 | 3 | 8 |
| T: Teorik, U: Uygulama, L: Laboratuvar, K: Kredi | 19 | 30 | ||||
Yıl 2
Yarıyıl 3
| Kod | Ders Adı | T | U | L | K | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SMP251 | ENFEKSİYON HASTALIKLARI | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 |
| ADP255 | AĞIZ DİŞ SAĞLIĞINDA İŞ ORGANİZASYONU | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 |
| ADP253 | YAZ STAJI | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| ADP251 | MESLEKİ UYGULAMALAR I | 0 | 8 | 0 | 4 | 8 |
| - | PROGRAM DIŞI SEÇMELİ Secmeli | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 |
| - | PROGRAM SEÇMELİ Secmeli | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 |
| T: Teorik, U: Uygulama, L: Laboratuvar, K: Kredi | 12 | 30 | ||||
Yıl 2
Yarıyıl 4
| Kod | Ders Adı | T | U | L | K | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ADP254 | KORUYUCU DİŞ HEKİMLİĞİ YARDIMCILIĞI | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| ADP252 | MESLEKİ UYGULAMALAR II | 0 | 8 | 0 | 4 | 8 |
| - | PROGRAM DIŞI SEÇMELİ Secmeli | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 |
| - | PROGRAM SEÇMELİ Secmeli | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 |
| - | PROGRAM SEÇMELİ Secmeli | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 |
| - | SOSYAL SEÇMELİ Secmeli | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 |
| T: Teorik, U: Uygulama, L: Laboratuvar, K: Kredi | 14 | 30 | ||||