Müfredat
Yıl 1
Yarıyıl 1
| Kod | Ders Adı | T | U | L | K | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| YDL101 | YABANCI DİL I (İNG.) | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| TSP153 | UZAKTAN HASTA İZLEME SİSTEMLERİ I | 3 | 0 | 0 | 3 | 7 |
| TSP151 | TELE SAĞLIK TEKNOLOJİLERİ VE EKİPMANLARI | 3 | 0 | 0 | 3 | 7 |
| TRD101 | TÜRK DİLİ I | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| SMP157 | ANATOMİ VE FİZYOLOJİ | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 |
| SMP155 | TIBBİ TERMİNOLOJİ | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 |
| ATA101 | ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| T: Teorik, U: Uygulama, L: Laboratuvar, K: Kredi | 18 | 30 | ||||
Yıl 1
Yarıyıl 2
| Kod | Ders Adı | T | U | L | K | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| YDL102 | YABANCI DİL II (İNG.) | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| TSP156 | TELE-KONSÜLTASYON UYGULAMALARI | 0 | 4 | 0 | 2 | 7 |
| TSP154 | VİDEO KONFERANS SİSTEMLERİ | 0 | 2 | 0 | 1 | 5 |
| TSP152 | UZAKTAN HASTA İZLEME SİSTEMLERİ II | 0 | 2 | 0 | 1 | 5 |
| TRD102 | TÜRK DİLİ II | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| SDP157 | SAĞLIKTA İSTATİSTİK VE RAPORLAMA | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 |
| ATA102 | ATATÜRK İLK. VE İNK. TARİHİ II | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| T: Teorik, U: Uygulama, L: Laboratuvar, K: Kredi | 14 | 30 | ||||
Yıl 2
Yarıyıl 3
| Kod | Ders Adı | T | U | L | K | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TSP259 | HASTA İLETİŞİMİ VE ZİYARET YÖNTEMİ | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| TSP255 | TELE SAĞLIKTA ACİL DURUM | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| TSP253 | YAZ STAJI | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| TSP251 | MESLEKİ UYGULAMALAR I | 0 | 8 | 0 | 4 | 8 |
| - | PROGRAM DIŞI SEÇMELİ Secmeli | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 |
| - | PROGRAM SEÇMELİ Secmeli | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 |
| - | PROGRAM SEÇMELİ Secmeli | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 |
| T: Teorik, U: Uygulama, L: Laboratuvar, K: Kredi | 14 | 30 | ||||
Yıl 2
Yarıyıl 4
| Kod | Ders Adı | T | U | L | K | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TSP254 | VERİ TABANI YÖNETİM SİSTEMLERİ | 0 | 4 | 0 | 2 | 7 |
| TSP252 | MESLEKİ UYGULAMALAR II | 0 | 8 | 0 | 4 | 8 |
| - | PROGRAM DIŞI SEÇMELİ Secmeli | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 |
| - | PROGRAM SEÇMELİ Secmeli | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 |
| - | SOSYAL SEÇMELİ Secmeli | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 |
| T: Teorik, U: Uygulama, L: Laboratuvar, K: Kredi | 12 | 30 | ||||