Curriculum
Year 1
Semester 1
| Code | Course Name | A | P | L | C | ECTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| YDL101 | FOREIGN LANGUAGE I (ENG.) | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| TRD101 | TURKISH LANGUAGE I | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| CGP159 | ÇOCUK EDEBİYATI VE MEDYA | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 |
| CGP157 | ÇOCUKLA İLETİŞİM | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 |
| CGP155 | ÖĞRENME VE ÖĞRETME TEKNİKLERİ | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 |
| CGP153 | GELİŞİM VE ÖĞRENME I | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 |
| CGP151 | ÖZEL EĞİTİM I | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 |
| ATA101 | PRINCIPLES OF ATATURK AND THE HISTORY OF TURKISH REVOLUTION I | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| A: Academic, P: Practical, L: Laboratory, C: Credit | 19 | 30 | ||||
Year 1
Semester 2
| Code | Course Name | A | P | L | C | ECTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| YDL102 | FOREIGN LANGUAGE II (ENG.) | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| TRD102 | TURKISH LANGUAGE II | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| CGP160 | ÇOCUK VE DRAMA | 0 | 4 | 0 | 2 | 5 |
| CGP158 | ÇOCUK VE OYUN | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| CGP156 | ÇOCUK VE MÜZİK | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| CGP154 | GELİŞİM VE ÖĞRENME II | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 |
| CGP152 | ÖZEL EĞİTİM II | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 |
| ATA102 | PRINCIPLES OF ATATURK AND THE HISTORY OF TURKISH REVOLUTION II | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| A: Academic, P: Practical, L: Laboratory, C: Credit | 19 | 30 | ||||
Year 2
Semester 3
| Code | Course Name | A | P | L | C | ECTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CGP255 | OKUL ÖNCESİ EĞİTİMDE PROGRAM GELİŞTİRME | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 |
| CGP253 | SUMMER INTERNSHIP | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| CGP251 | MESLEKİ UYGULAMALAR I | 0 | 8 | 0 | 4 | 8 |
| - | NON PROGRAMME ELECTIVE Secmeli | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 |
| - | NON PROGRAMME ELECTIVE Secmeli | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 |
| - | PROGRAMME ELECTIVE Secmeli | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 |
| A: Academic, P: Practical, L: Laboratory, C: Credit | 12 | 30 | ||||
Year 2
Semester 4
| Code | Course Name | A | P | L | C | ECTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CGP256 | OKUL ÖNCESİ EĞİTİM İLKE VE YÖNTEMLERİ | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| CGP254 | AİLE EĞİTİMİ | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 |
| CGP252 | PROFESSIONAL PRACTICE II | 0 | 8 | 0 | 4 | 8 |
| - | PROGRAMME ELECTIVE Secmeli | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 |
| - | PROGRAMME ELECTIVE Secmeli | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 |
| - | SOCIAL SELECTIVE Secmeli | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 |
| A: Academic, P: Practical, L: Laboratory, C: Credit | 15 | 30 | ||||